VARIANTE
KONKAVE LAUFROLLEN MIT ACHSE
Gelagerte konkave Laufrollen mit Achse als Einsatz mit besonderer Belastung. Gegenüber einer Laufrolle mit flacher Oberfläche ist diese Art etwas laufruhiger.
Sie möchten ein unverbindliches Angebot erhalten?
Hier im Formular sind lediglich Angaben in ganzen Millimeter möglich. Falls Sie bei einem Wert unsicher sind, lassen Sie einfach den Anfangswert stehen. Alle Angaben (auch zu Achse und Lager) lassen sich im nächsten Schritt individuell ändern und um das gewünschte Material, die Anwendung, besondere Anforderungen und weitere Bemerkungen ergänzen.
Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit Standard-Rollen: Artikel-Nr. | D | d1 | d2 | b | h | Radius | Material Außenring | Material Kugellager | |
0310001 | 18 | 15 | 4 | 6 | 7 | R2 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310002 | 18 | 15,2 | 4 | 6 | 6 | R2 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310003 | 19 | 16 | 3 | 6 | 7,5 | R1.5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310004 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | R1.5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310005 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7,5 | R1.5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310006 | 21,5 | 18 | 4 | 5 | 6,5 | R1.2 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310007 | 22 | 18,5 | 5 | 6 | 6 | R2 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310008 | 22,8 | 19,8 | 5 | 6 | 7,5 | R1.5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310009 | 23 | 19,5 | 5 | 7,5 | 8,5 | R2.75 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310010 | 23 | 20 | 6 | 9 | 10 | R3 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310011 | 24 | 20,5 | 5 | 7 | 7 | R2.5 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310013 | 24 | 20,5 | 5 | 6 | 8 | R2.25 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310014 | 25 | 19 | 6 | 10 | 11 | R3.1 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310015 | 25 | 19,5 | 6 | 7,5 | 9 | R2.75 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310016 | 25 | 19,5 | 5 | 7,5 | 8,5 | R3 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310017 | 27 | 24,5 | 6 | 11 | 12 | R2.5 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310018 | 28 | 24,5 | 6 | 11 | 12 | R4 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310020 | 28 | 23 | 6 | 8 | 8 | R1.75 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310021 | 28 | 23 | 6 | 10 | 10 | R3.5 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310022 | 29,5 | 25 | 8 | 10 | 10 | R3.0 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310023 | 29,5 | 25 | 5 | 6 | 6 | R1.5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310024 | 30 | 25 | 6 | 13 | 13 | R5 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310025 | 30 | 26,5 | 6 | 11 | 12 | R3 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310026 | 30 | 24 | 6 | 10 | 10,5 | R3 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310027 | 30 | 24 | 6 | 10 | 11 | R3.1 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310028 | 30,2 | 26,2 | 8 | 9,8 | 9,8 | R2.5 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310029 | 31,5 | 26,5 | 7 | 11,5 | 13 | R2.5 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310030 | 31,5 | 27,5 | 7 | 8,5 | 8,5 | R3 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310031 | 31,5 | 30 | 6 | 6 | 9,6 | R4.5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310032 | 32 | 26,5 | 6,4 | 8,7 | 9,5 | R3 | PA6 30% GF | Kugellagerstahl | |
0310033 | 34,2 | 26 | 6 | 9,5 | 10 | R3 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310034 | 34 | 30 | 8 | 13 | 13 | R6.5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310035 | 35 | 30 | 9 | 14 | 14 | R5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310036 | 43,5 | 40 | 10 | 11 | 13,5 | R2.5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310037 | 44 | 37 | 12 | 16,8 | 16,8 | R5 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310038 | 45 | 37 | 10 | 15 | 18,4 | R4.3 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310039 | 45 | 39,5 | 8 | 11,5 | 13 | R3 | POM 100P | Kugellagerstahl | |
0310040 | 60 | 49,5 | 15 | 22 | 22 | R7 | POM 100P | Kugellagerstahl |
Für Informationen zu den Materialien besuchen Sie unsere Rubrik Materialkunde.
INDIVIDUELL
ANGEBOT ANFORDERN
Gerne erstellen wir ein Angebot, auch für Ihre individuelle Skizze oder technische Zeichnung.